🇯🇵 Kimiko Date-Krumm
- · Japan
Kimiko Date-Krumm est un joueur de tennis de Japan. Au cours de la saison 2026, Kimiko Date-Krumm a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇯🇵 Japan
Date de Naissance28.09.1970
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2017-07-26 | Emina Bektas | Retired | 3-6 6-2 2-0 | Sacramento |
| 2017-07-18 | Maitane Arconada Usue | 1-2 | 6-4 3-6 0-6 | Stockton |
| 2017-05-03 | Lin Zhu | 2-0 | 6-2 6-2 | Gifu |
| 2015-11-19 | Claire Liu | 2-0 | 6-3 6-3 | Taipei |
| 2015-11-17 | Maria Tig Patricia | 2-1 | 7-5 1-6 6-3 | Taipei |
| 2015-11-09 | Caroline Garcia | Cancelled | - | Limoges |
| 2015-10-28 | Carina Witthoeft | 2-0 | 7-5 7-5 | Poitiers |
| 2015-10-27 | Conny Perrin | 0-2 | 5-7 4-6 | Poitiers |
| 2015-09-24 | Sloane Stephens | 0-2 | 3-6 4-6 | Seoul |
| 2015-09-22 | Ajla Tomljanovic | 2-0 | 6-1 6-2 | Seoul |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2013 | Monterrey | Dur | $235,000 |
| 2013 | Pattaya | Dur | $235,000 |
| 2013 | Strasbourg | Terre Battue | $235,000 |
| 2012 | Copenhagen | Dur | $220,000 |
| 2012 | Dubai (ITF) | Dur | |
| 2012 | Gifu (ITF) | Dur | |
| 2012 | Quanzhou (ITF) | Dur | |
| 2011 | Osaka | Dur | $220,000 |
| 2009 | Seoul | Dur | $220,000 |