🇮🇹 Pio Osti Fabrizio Karol
- · 56 · Italy
Pio Osti Fabrizio Karol est un joueur de tennis de Italy. Au cours de la saison 2026, Pio Osti Fabrizio Karol a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇮🇹 Italy
Date de Naissance01.01.1970
Âge56
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1746 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 1954 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Mariano Tammaro | 2-0 | 7-5 6-3 | M25 Pozzuoli |
| 2025-12-03 | Gokberk Saritas | 1-2 | 4-6 6-2 2-6 | M15 Antalya 15 |
| 2025-09-11 | Carles Hernandez | 2-0 | 6-1 6-1 | M25 Pozzuoli |
| 2025-06-18 | Leonardo Primucci | 0-2 | 1-6 4-6 | M25 Cattolica |
| 2025-03-20 | Maria Noce Gabriele | 0-2 | 1-6 4-6 | M15 Alaminos 2 |
| 2024-12-27 | Franco Agamenone | 1-2 | 6-3 5-7 3-10 | M15 Antalya 21 |
| 2024-12-27 | Mac Visser | 2-0 | 6-1 6-2 | M15 Antalya 21 |
| 2024-12-18 | Arthur Reymond | 0-2 | 3-6 2-6 | M15 Antalya 20 |
Cette page de profil pour Pio Osti Fabrizio Karol liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 0 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Pio Osti Fabrizio Karol offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Pio Osti Fabrizio Karol fournis par TennisStats247.