Kalinskaya/ Kato
-
Profil du Joueur
Nationalité-
Date de Naissance-
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-03 | Gauff/ McNally | 2-0 | 6-1 6-2 | Washington |
| 2019-08-01 | Broady/ Fichman | 2-1 |
-
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-03 | Gauff/ McNally | 2-0 | 6-1 6-2 | Washington |
| 2019-08-01 | Broady/ Fichman | 2-1 |
| 6-4 3-6 10-4 |
| Washington |
| 2019-07-30 | Bouchard/ Kenin | 2-0 | 6-0 6-2 | Washington |