🇨🇴 Mariana Duque-Marino
- · 37 · Colombia
Mariana Duque-Marino est un joueur de tennis de Colombia. Au cours de la saison 2026, Mariana Duque-Marino a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇨🇴 Colombia
Date de Naissance11.08.1989
Âge37
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-08 | Iga Swiatek | 0-2 | 2-6 3-6 | Montreux |
| 2018-09-07 | Amra Sadikovic | 2-1 | 6-7(4) 6-2 7-5 | Montreux |
| 2018-09-06 | Stephanie Wagner | 2-1 | 1-6 6-1 6-2 | Montreux |
| 2018-09-05 | Chiara Scholl | 2-0 | 6-1 6-1 | Montreux |
| 2018-07-16 | Arantxa Rus | 0-2 | 2-6 4-6 | Bucharest |
| 2018-07-11 | Dalma Galfi | 2-1 | 5-7 7-5 6-4 | Budapest |
| 2018-07-03 | Alison Riske-Amritraj | 2-0 | 6-1 6-1 | Wimbledon |
| 2018-06-16 | Irina Bara | 2-1 | 4-6 7-5 6-2 | Hodmezovasarhely |
| 2018-06-15 | Cagla Buyukakcay | 2-0 | 6-4 6-0 | Hodmezovasarhely |
| 2018-06-14 | Valentyna Ivakhnenko | 2-0 | 6-4 6-2 | Hodmezovasarhely |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2014 | Tampico (ITF) | Dur | $50,000 |
| 2013 | Cali (Challenger) | Terre Battue | $125,000 |
| 2013 | Osprey (ITF) | Terre Battue | $50,000 |
| 2013 | Pelham (ITF) | Terre Battue | $25,000 |
| 2012 | Bastad | Terre Battue | $220,000 |
| 2012 | Florence SC (ITF) | Dur | $25,000 |
| 2010 | Bogota | Terre Battue | $220,000 |