🇩🇪 Josephine Steur Julyette Maria
- · Germany
Profil du Joueur
Nationalité🇩🇪 Germany
Date de Naissance28.07.1995
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 376 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 370 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 828 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-13 | Paula Arias Manjon | Cancelled | - | W15 Antalya 9 |
| 2020-03-12 | Sinja Kraus | 2-0 | 6-4 6-1 | W15 Antalya 9 |
| 2020-03-11 | Ilay Yoruk | 2-0 | 6-0 6-2 | W15 Antalya 9 |
| 2020-02-17 | Jiangxue Han | 2-1 | 6-3 4-6 6-4 | W15 Antalya 6 |
| 2020-02-16 | Elina Avanesyan | 2-1 | 3-6 6-2 10-8 | W15 Antalya 6 |
| 2020-02-16 | Nina Stadler | 2-0 | 6-2 6-1 | W15 Antalya 6 |
| 2020-02-15 | Julia Stamatova | 2-0 | 7-5 6-1 | W15 Antalya 6 |
| 2020-02-14 | D. Paykoc |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2020 | W15 Antalya 6 (ITF) | Terre Battue | $15,000 |