🇦🇺 Patrick Smith John
- · Australia
Patrick Smith John est un joueur de tennis de Australia. Au cours de la saison 2026, Patrick Smith John a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇦🇺 Australia
Date de Naissance24.01.1989
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 422 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 394 | 0 | 5 | 10 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2020 | 313 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 307 | 0 | 16 | 22 | 13 | 17 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2018 | 193 | 0 | 29 | 26 | 24 | 21 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 2017 | 219 | 0 | 25 | 19 | 19 | 14 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 2016 | 226 | 0 | 27 | 30 | 24 | 25 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2015 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 387 | 0 | 10 | 22 | 1 | 4 | 9 | 17 | 0 | 1 |
| 2009 | 157 | 1 | 33 | 27 | 0 | 1 | 33 | 25 | 0 | 1 |
| 2008 | 196 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 2006 | 434 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 158 | 182 | 89 | 103 | 52 | 58 | 17 | 21 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-23 | Hach/ Isner | Cancelled | - | Acapulco |
| 2019-05-05 | Schwartzman/ Thiem | 1-2 | 6-4 3-6 3-10 | Madrid |
| 2019-04-23 | Denis Shapovalov | 2-0 | 6-3 7-6(6) | Barcelona |
| 2018-07-05 | Mayer/ Sousa | 1-3 | 6-7(6) 4-6 7-6(7) 1-6 | Wimbledon |
| 2018-06-12 | Sharan/ Sitak | 0-2 | 3-6 3-6 | Hertogenbosch |
| 2018-05-29 | Eysseric/ Nys | 0-2 | 3-6 5-7 | French Open |
| 2018-05-10 | Herbert/ Mahut | 0-2 | 1-6 4-6 | Madrid |
| 2018-05-08 | Zverev/ Zverev | 1-2 | 7-6(3) 6-7(4) 7-10 | Madrid |
| 2018-03-01 | Gonzalez/ Peralta | 2-0 | 7-6(7) 6-3 | Acapulco |
| 2018-02-25 | Mektic/ Peya | 1-2 | 7-5 5-7 8-10 | Rio De Janeiro |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2020 | Morelos (Challenger) | Dur | $54,160 |
| 2019 | Eckental (Challenger) | Dur | €46,600 |
| 2019 | Murcia (Challenger) | Terre Battue | €46,600 |
| 2019 | Puerto Vallarta (Challenger) | Dur | $135,400 |
| 2018 | Atlanta | Dur | $668,460 |
| 2018 | Champaign (Challenger) | Dur | $75,000 |
| 2018 | Gimcheon (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2018 | Le Gosier (Challenger) | Dur | €85,000 |
| 2018 | Rio de Janeiro | Terre Battue | $1,695,825 |
| 2017 | San Francisco (Challenger) | Dur | $100,000 |
| 2016 | Bastad | Terre Battue | €520,070 |
| 2016 | Binghamton (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2016 | Seoul (Challenger) | Dur | $100,000 |
| 2016 | Tiburon (Challenger) | Dur | $100,000 |
| 2016 | Toyota (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2016 | Traralgon (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2016 | Umag | Terre Battue | €520,070 |
| 2016 | Winnetka (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2015 | Drummondville (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2015 | Rome | Terre Battue | €3,830,295 |
| 2014 | Burnie (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2014 | Sacramento (Challenger) | Dur | $100,000 |
| 2014 | Vancouver (Challenger) | Dur | $100,000 |
| 2013 | Acapulco | Terre Battue | $1,353,550 |
| 2013 | Burnie (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2013 | Knoxville (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2013 | Kun-Ming (Challenger) | Dur | $125,000 |
| 2013 | Napa (Challenger) | Dur | $35,000 |
| 2013 | Rimouski (Challenger) | Dur | $35,000 |
| 2013 | Sacramento (Challenger) | Dur | $100,000 |
| 2013 | St. Petersburg | Dur | $519,775 |
| 2013 | Umag | Terre Battue | €467,800 |
| 2013 | World Tour Finals - London | Dur | $6,000,000 |
| 2012 | Acapulco | Terre Battue | $1,281,500 |
| 2012 | Belem (Challenger) | Dur | $35,000 |
| 2012 | Buenos Aires | Terre Battue | $553,100 |
| 2012 | Charlottesville (Challenger) | Dur | $75,000 |
| 2012 | Gatineau (ITF) | Dur | $15,000 |
| 2012 | Hamburg | Terre Battue | €1,015,000 |
| 2012 | Umag | Terre Battue | €410,175 |
| 2012 | Vero Beach (ITF) | Terre Battue | $10,000 |
| 2012 | Vero Beach (ITF) | Terre Battue | $10,000 |
| 2012 | Winnetka (Challenger) | Dur | $50,000 |
| 2011 | Laguna Niguel (ITF) | Dur | $10,000 |
| 2010 | Estoril | Terre Battue | €450,000 |
| 2010 | Hamburg | Terre Battue | €1,115,000 |
| 2009 | Monza (Challenger) | Terre Battue | $40,000 |
Cette page de profil pour Patrick Smith John liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 0 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Patrick Smith John offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Patrick Smith John fournis par TennisStats247.