🇺🇸 Mattek-Sands/ Kenin
- · USA
Mattek-Sands/ Kenin est un joueur de tennis de USA. Au cours de la saison 2026, Mattek-Sands/ Kenin a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇺🇸 USA
Date de Naissance23.03.1985
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 371 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 350 | 0 | 2 | 11 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | 124 | 0 | 18 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 2016 | 178 | 0 | 12 | 19 | 8 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 2015 | 60 | 0 | 25 | 17 | 13 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 |
| 2014 | 177 | 0 | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 48 | 0 | 30 | 19 | 17 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 2012 | 169 | 0 | 18 | 18 | 16 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 55 | 0 | 21 | 17 | 14 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 2010 | 58 | 0 | 30 | 17 | 19 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 2009 | 153 | 0 | 7 | 16 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 2008 | 39 | 0 | 19 | 14 | 10 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 2007 | 114 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2006 | 126 | 0 | 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2005 | 123 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 172 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 158 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 343 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 218 | 213 | 142 | 139 | 57 | 59 | 19 | 15 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-09 | Ostapenko/ Sevastova | 2-0 | 6-4 6-0 | Fed Cup - World Group |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2019 | Beijing | Dur | $8,285,274 |
| 2019 | Beijing | Dur | $8,285,274 |
| 2019 | US Open | Dur | $577,500 |
| 2019 | US Open | Dur | $577,500 |
| 2018 | US Open | Dur | $505,000 |
| 2018 | US Open | Dur | $505,000 |
| 2017 | Australian Open | Dur | A$2,600,000 |
| 2017 | Australian Open | Dur | A$2,600,000 |
| 2017 | Brisbane | Dur | $890,100 |
| 2017 | Brisbane | Dur | $890,100 |
| 2017 | Charleston | Terre Battue | $710,900 |
| 2017 | Charleston | Terre Battue | $710,900 |
| 2017 | French Open | Terre Battue | €2,176,000 |
| 2017 | French Open | Terre Battue | €2,176,000 |
| 2016 | Beijing | Dur | $5,424,394 |
| 2016 | Beijing | Dur | $5,424,394 |
| 2016 | Indian Wells | Dur | $6,134,605 |
| 2016 | Indian Wells | Dur | $6,134,605 |
| 2016 | Miami | Dur | $6,134,605 |
| 2016 | Miami | Dur | $6,134,605 |
| 2016 | Olympic Games | Dur | |
| 2016 | Olympic Games | Dur | |
| 2016 | US Open | Dur | $2,731,500 |
| 2016 | US Open | Dur | $2,731,500 |
| 2016 | Wuhan | Dur | $2,288,250 |
| 2016 | Wuhan | Dur | $2,288,250 |
| 2015 | Australian Open | Dur | A$2,582,600 |
| 2015 | Australian Open | Dur | A$2,582,600 |
| 2015 | French Open | Terre Battue | €415,000 |
| 2015 | French Open | Terre Battue | €415,000 |
| 2015 | Stuttgart | Terre Battue | $731,000 |
| 2015 | Stuttgart | Terre Battue | $731,000 |
| 2015 | Sydney | Dur | $665,900 |
| 2015 | Sydney | Dur | $665,900 |
| 2015 | Toronto | Dur | $2,377,305 |
| 2015 | Toronto | Dur | $2,377,305 |
| 2013 | Brisbane | Dur | $1,000,000 |
| 2013 | Brisbane | Dur | $1,000,000 |
| 2013 | Dubai | Dur | $2,000,000 |
| 2013 | Dubai | Dur | $2,000,000 |
| 2012 | Australian Open | Dur | $469,000 |
| 2012 | Australian Open | Dur | $469,000 |
| 2012 | Brussels | Terre Battue | $637,000 |
| 2012 | Brussels | Terre Battue | $637,000 |
| 2011 | Paris | Dur | $618,000 |
| 2011 | Paris | Dur | $618,000 |
| 2010 | Birmingham | Gazon | $220,000 |
| 2010 | Birmingham | Gazon | $220,000 |
| 2010 | Ponte Vedra | Terre Battue | $220,000 |
| 2010 | Ponte Vedra | Terre Battue | $220,000 |
| 2009 | Charleston | Terre Battue | $1,000,000 |
| 2009 | Charleston | Terre Battue | $1,000,000 |
| 2009 | Stuttgart | Terre Battue | $700,000 |
| 2009 | Stuttgart | Terre Battue | $700,000 |
| 2009 | Warsaw | Terre Battue | $600,000 |
| 2009 | Warsaw | Terre Battue | $600,000 |
| 2008 | Amelia Island | Terre Battue | $600,000 |
| 2008 | Amelia Island | Terre Battue | $600,000 |
| 2008 | Bogota | Terre Battue | $185,000 |
| 2008 | Bogota | Terre Battue | $185,000 |
| 2007 | Cincinnati | Dur | $175,000 |
| 2007 | Cincinnati | Dur | $175,000 |
| 2004 | Vancouver | Dur | $110,000 |
| 2004 | Vancouver | Dur | $110,000 |
Cette page de profil pour Mattek-Sands/ Kenin liste non seulement les victoires et défaites de la saison en cours, mais offre également des statistiques rapides de carrière et même les prix remportés en tournois. Avec 0 victoires au cours de la saison de tennis 2026, Mattek-Sands/ Kenin offre des opportunités intéressantes pour les paris, et pour cela nous vous conseillons de consulter les pronostics de paris pour Mattek-Sands/ Kenin fournis par TennisStats247.