🇺🇦 Casper Ruud
- · Ukraine
Casper Ruud est un joueur de tennis de Ukraine. Au cours de la saison 2026, Casper Ruud a enregistré 0 victoires et 0 défaites. Consultez les derniers matchs et statistiques ci-dessous.
Profil du Joueur
Nationalité🇺🇦 Ukraine
Date de Naissance16.05.1987
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Stats de Carrière
| Saison | Rang | Titres | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8 | 5 | 58 | 17 | 23 | 10 | 28 | 5 | 2 | 2 |
| 2020 | 27 | 1 | 21 | 13 | 4 | 7 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | 54 | 0 | 44 | 31 | 15 | 17 | 29 | 13 | 0 | 1 |
| 2018 | 112 | 0 | 43 | 29 | 24 | 10 | 19 | 18 | 0 | 1 |
| 2017 | 139 | 0 | 30 | 32 | 8 | 8 | 22 | 23 | 0 | 0 |
| 2016 | 225 | 2 | 30 | 17 | 6 | 5 | 24 | 11 | 0 | 1 |
| 2015 | 1139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 175 | 0 | 15 | 17 | 14 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 287 | 0 | 20 | 29 | 14 | 19 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 2012 | 267 | 1 | 28 | 21 | 25 | 17 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 2011 | 267 | 0 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 442 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 433 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 303 | 229 | 145 | 129 | 145 | 89 | 8 | 10 |
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-27 | Durasovic/ Ruud | 0-2 | 6-7(4) 3-6 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2021-03-06 | Cukierman/ Erlich | 1-2 | 4-6 6-4 3-6 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2020-03-07 | Yuta Shimizu | 2-1 | 6-7(4) 6-4 6-4 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2019-09-15 | Balazs/ Fucsovics | 2-1 | 7-6(1) 3-6 6-3 | Davis Cup - Group I |
| 2018-09-15 | Elias/ Sousa | 2-1 | 6-4 3-6 7-6(5) | Davis Cup - Group I |
| 2018-02-03 | Eriksson/ Siljestrom | 2-1 | 7-6(4) 4-6 6-2 | Davis Cup - Group I |
| 2017-09-16 | Erlich/ Sela | 2-3 | 5-7 6-7(6) 6-1 6-4 6-7(4) |
Prix des Tournois
| Saison | Tournoi | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 2021 | Alicante (Challenger) | Dur | €44,820 |
| 2021 | Antalya (Challenger) | Terre Battue | $44,820 |
| 2021 | Antalya 2 (Challenger) | Terre Battue | €44,820 |
| 2021 | Bastad | Terre Battue | €419,470 |
| 2021 | Bratislava (Challenger) | Terre Battue | €66,640 |
| 2021 | Geneva | Terre Battue | €481,270 |
| 2021 | Gstaad | Terre Battue | €419,470 |
| 2021 | Kitzbuhel | Terre Battue | €419,470 |
| 2021 | Nur-Sultan (Challenger) | Dur | $104,160 |
| 2021 | San Diego | Dur | $661,800 |
| 2020 | Bendigo (Challenger) | Dur | $54,160 |
| 2020 | Buenos Aires | Terre Battue | $611,420 |
| 2019 | Barletta (Challenger) | Terre Battue | €46,600 |
| 2019 |