O'Mara/ Nicholls
-
Profil du Joueur
Nationalité-
Date de Naissance-
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-12 | Pavic/ Kichenok | 2-1 | 7-6(6) 4-6 6-3 | Wimbledon |
| 2023-07-11 | Ebden/ Perez | 2-0 |
-
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-12 | Pavic/ Kichenok | 2-1 | 7-6(6) 4-6 6-3 | Wimbledon |
| 2023-07-11 | Ebden/ Perez | 2-0 |
| 7-5 7-5 |
| Wimbledon |
| 2023-07-10 | Koolhof/ Fernandez | 1-2 | 4-6 6-3 2-6 | Wimbledon |
| 2023-07-07 | Roger-Vasselin/ Flipkens | 2-1 | 1-6 7-6(6) 6-2 | Wimbledon |