Soares/ Makarova
-
Profil du Joueur
Nationalité-
Date de Naissance-
Âge-
Lieu de Naissance-
Main-
Taille-
Poids-
Derniers Matchs
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-12 | Peya/ Melichar | Walk Over | - | Wimbledon |
| 2018-07-11 | Sock/ Stephens | 0-2 |
-
| Date | Joueur | Score | Sets | Tournoi |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-12 | Peya/ Melichar | Walk Over | - | Wimbledon |
| 2018-07-11 | Sock/ Stephens | 0-2 |
| 1-6 5-7 |
| Wimbledon |
| 2018-07-09 | Peers/ Zhang | 0-2 | 6-7(4) 3-6 | Wimbledon |